KARTING PISTA 2024 - FECHA 5 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 1-INFANTILES - Serie


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
43 - FRANCISCO EMANUEL MEMBRIBE - INFANTILES
10:44:28.348 2 2 49.568 - 19.783 29.785
10:45:17.459 3 3 49.111 - 19.823 29.288
10:46:06.097 4 4 48.638 - 19.295 29.343
10:46:55.008 5 5 48.911 - 19.331 29.580
10:47:44.722 6 6 49.714 - 19.445 30.269
10:48:33.775 7 7 49.053 - 19.316 29.737
10:49:22.561 8 8 48.786 - 19.333 29.453
81 - HIPOLITO LUCERO - INFANTILES
10:44:28.834 2 2 49.699 - 19.839 29.860
10:45:18.255 3 3 49.421 - 19.858 29.563
10:46:07.956 4 4 49.701 - 19.830 29.871
10:46:57.172 5 5 49.216 - 19.632 29.584
10:47:46.359 6 6 49.187 - 19.624 29.563
10:48:37.445 7 7 51.086 - 20.405 30.681
10:49:26.438 8 8 48.993 - 19.452 29.541
3 - GALO PONTONI - INFANTILES
10:44:43.270 2 2 51.788 - 20.819 30.969
10:45:34.198 3 3 50.928 - 20.288 30.640
10:46:25.509 4 4 51.311 - 20.459 30.852
10:47:16.669 5 5 51.160 - 20.079 31.081
10:48:08.045 6 6 51.376 - 20.059 31.317
10:48:58.536 7 7 50.491 - 20.179 30.312
10:49:49.951 8 8 51.415 - 20.226 31.189
10 - JOSUE MARTOS - INFANTILES
10:44:37.745 2 2 53.498 - 21.510 31.988
10:45:30.223 3 3 52.478 - 21.007 31.471
10:46:23.141 4 4 52.918 - 21.262 31.656
10:47:15.642 5 5 52.501 - 21.400 31.101
10:48:07.524 6 6 51.882 - 20.593 31.289
10:49:00.230 7 7 52.706 - 21.663 31.043
10:49:52.804 8 8 52.574 - 21.516 31.058
110 - KEIRA VIDELA - INFANTILES
10:44:57.643 2 2 1:04.062 - 23.588 40.474
10:45:53.018 3 3 55.375 - 22.587 32.788
10:46:50.841 4 4 57.823 - 24.893 32.930
10:47:45.978 5 6 55.137 - 22.556 32.581
10:48:42.094 6 7 56.116 - 22.579 33.537
10:49:43.722 7 8 1:01.628 - 23.931 37.697
23 - DAMIAN WEIMBERG - INFANTILES
10:44:47.303 2 2 51.522 - 20.741 30.781
10:45:38.694 3 3 51.391 - 20.184 31.207
10:47:53.702 4 6 2:15.008 - 24.254 30.666
10:48:45.214 5 7 51.512 - 20.472 31.040
10:49:37.942 6 8 52.728 - 21.320 31.408
15 - IGNACIO SIMON - INFANTILES
10:45:45.635 2 3 1:27.526 - 36.685 50.841
10:47:15.509 3 5 1:29.874 - 37.558 52.316
10:48:45.299 4 7 1:29.790 - 38.376 51.414
10:50:16.000 5 8 1:30.701 - 39.028 51.673
22 - FELIPE BARONE - INFANTILES
10:44:29.203 2 2 49.094 - 19.674 29.420
10:45:18.406 3 3 49.203 - 19.790 29.413
10:46:11.232 4 4 52.826 - 19.905 32.921
10:47:00.891 5 5 49.659 - 19.610 30.049
10:47:49.737 6 6 48.846 - 19.543 29.303
10:48:38.708 7 7 48.971 - 19.434 29.537
10:49:27.573 8 8 48.865 - 19.290 29.575
Generado el 21/07/2024 12:45